Klocki hamulcowe tylne dedykowane do:
-Toyota GR Supra 3.0 Turbo 2019+ (TRW)
-BMW Seria 3 G20 2019+ (TRW)
-BMW Z4 G29 2018+ (TRW)
-BMW Seria 4 G22 2020+ (TRW)
Dostępne mieszanki:
-Street Series Ceramic (drogowa)
-Xtreme Performance (wyczynowa)
-Race Performance (wyścigowa)
Klocki tylne DBA do zacisków TRW tylnej osi GR Supra / BMW G2x.
Pasuje do:
Mieszanka ceramiczna Street Series – cisza i komfort na co dzień. Pracują od niskich temperatur i mało pylą. Idealna do jazdy codziennej i usportowionych aut drogowych.
Certyfikat ECE R90. Xtreme Performance oferuje agresywne hamowanie i doskonałą odporność na fade w wysokich temperaturach. Dla kierowców szukających czegoś więcej niż jazdy ulicznej – tor rekreacyjny, track day, odcinek specjalny.
Mieszanka wyścigowa Race Performance przeznaczona do intensywnego użytkowania torowego. Wysoka odporność na temperaturę i konsekwentna siła hamowania nawet w ekstremalnych warunkach.
| Marka | Model | Wariant | Roczniki | Zacisk | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | 2019-2020 | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | 2019-2020 | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 318 | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | TRW | Tył |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| BMW | Z4 G29 | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | 2018- | TRW | Tył |
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
| TOYOTA | Supra | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | 2019- | TRW | Tył |
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane